Ogłoszenia różne Starostwa Powiatowego w Turku
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
- Teraz przeglądasz Archiwum
- Przejdź do aktualności
Lista informacji
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tureckiego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 roku.
Akapit nr 1 - brak tytułu
Uchwałą nr 697/2018 z dnia 16.04.2018 r. Zarząd Powiatu Tureckiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2018 roku w zakresie:
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- kultury i dziedzictwa narodowego,
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Starosta Turecki
/-/ Mariusz Seńko
Poniżej
Informacja o wyborze oferentów i przyznanych kwotach.
Załączniki
Pobierz dane XML Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tureckiego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 roku. Drukuj informację Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tureckiego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 roku.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Matusiak |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-04-12 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Suszek |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-04-12 10:06:21 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-04-12 11:24:28 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-04-16 14:35:18 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1102 raz(y) |
Przełożenie terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2018 roku
Akapit nr 1 - brak tytułu
Zarząd Powiatu Tureckiego informuje, że przekłada termin rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego dnia 9 lutego 2018 r. na podstawie Uchwały Nr 660/2018 z dnia 8 lutego 2018 r. na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2018 roku, do dnia 16 kwietnia 2018 r.
Starosta Turecki
/-/ Mariusz Seńko
Pobierz dane XML Przełożenie terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2018 roku Drukuj informację Przełożenie terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2018 roku
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Matusiak |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-03-30 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Suszek |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-03-30 10:43:36 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-03-30 10:45:04 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-12-01 13:43:21 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 718 raz(y) |
Informacja o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz aktualizacji kartoteki budynków i lokali dla gminy Turek.
Załączniki
Pobierz dane XML Informacja o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz aktualizacji kartoteki budynków i lokali dla gminy Turek. Drukuj informację Informacja o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz aktualizacji kartoteki budynków i lokali dla gminy Turek.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Przemysław Bogdański |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-03-22 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Sławomir Piątkowski |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-03-22 14:00:00 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-03-22 14:04:19 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-08-10 08:25:28 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1923 raz(y) |
Ogłoszenie Starosty Tureckiego dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, dz. nr ewid. 7/2 obręb Kamionka, gm. Władysławów
Załączniki
Pobierz dane XML Ogłoszenie Starosty Tureckiego dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, dz. nr ewid. 7/2 obręb Kamionka, gm. Władysławów Drukuj informację Ogłoszenie Starosty Tureckiego dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, dz. nr ewid. 7/2 obręb Kamionka, gm. Władysławów
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Sochacka-Przech |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-03-20 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Michał Radka |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-03-20 15:17:21 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-03-20 15:20:42 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-04-13 15:21:51 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1597 raz(y) |
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych w ramach projektu: "Powiat Turecki - SMART GEODEZJA" dla obrębu Słodków i Słodków Kolonia.
Załączniki
Pobierz dane XML Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych w ramach projektu: "Powiat Turecki - SMART GEODEZJA" dla obrębu Słodków i Słodków Kolonia. Drukuj informację Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych w ramach projektu: "Powiat Turecki - SMART GEODEZJA" dla obrębu Słodków i Słodków Kolonia.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Przemysław Bogdański |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-02-28 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Sławomir Piątkowski |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-02-28 09:28:33 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-02-28 09:29:40 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-08-10 08:26:08 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2286 raz(y) |
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych w ramach projektu: "Powiat Turecki - SMART GEODEZJA" dla obrębu Słodków i Słodków Kolonia.
Załączniki
Pobierz dane XML Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych w ramach projektu: "Powiat Turecki - SMART GEODEZJA" dla obrębu Słodków i Słodków Kolonia. Drukuj informację Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych w ramach projektu: "Powiat Turecki - SMART GEODEZJA" dla obrębu Słodków i Słodków Kolonia.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Przemysław Bogdański |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-02-28 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Sławomir Piątkowski |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-02-28 09:04:01 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-02-28 09:07:22 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-08-10 08:26:18 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2250 raz(y) |
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych w ramach projektu: "Powiat Turecki - SMART GEODEZJA".
Załączniki
Pobierz dane XML Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych w ramach projektu: "Powiat Turecki - SMART GEODEZJA". Drukuj informację Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych w ramach projektu: "Powiat Turecki - SMART GEODEZJA".
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Przemysław Bogdański |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-02-27 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Sławomir Piątkowski |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-02-27 09:33:06 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-02-27 09:34:57 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-08-10 08:28:12 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2151 raz(y) |
MODERNIZACJA - SMART GEODEZJA - Słodków Kolonia, Słodków, Albertów, Budy Słodkowskie, Cisew, Wrząca, Kaczki Średnie, Kowale Księże, Turkowice, Wietchinin
Załączniki
Pobierz dane XML MODERNIZACJA - SMART GEODEZJA - Słodków Kolonia, Słodków, Albertów, Budy Słodkowskie, Cisew, Wrząca, Kaczki Średnie, Kowale Księże, Turkowice, Wietchinin Drukuj informację MODERNIZACJA - SMART GEODEZJA - Słodków Kolonia, Słodków, Albertów, Budy Słodkowskie, Cisew, Wrząca, Kaczki Średnie, Kowale Księże, Turkowice, Wietchinin
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Przemysław Bogdański |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-02-27 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Sławomir Piątkowski |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-02-27 09:15:26 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-02-27 09:17:56 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-08-10 08:27:36 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1825 raz(y) |
MODERNIZACJA - SMART GEODEZJA - Grabieniec, Obrzębin, Szadów Pański, Żuki.
Załączniki
Pobierz dane XML MODERNIZACJA - SMART GEODEZJA - Grabieniec, Obrzębin, Szadów Pański, Żuki. Drukuj informację MODERNIZACJA - SMART GEODEZJA - Grabieniec, Obrzębin, Szadów Pański, Żuki.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Przemysław Bogdański |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-02-27 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Sławomir Piątkowski |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-02-27 09:10:32 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-02-27 09:12:03 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-08-10 08:21:24 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1816 raz(y) |
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w ramach projektu: "Powiat Turecki - SMART GEODEZJA".
Załączniki
Pobierz dane XML Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w ramach projektu: "Powiat Turecki - SMART GEODEZJA". Drukuj informację Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w ramach projektu: "Powiat Turecki - SMART GEODEZJA".
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Przemysław Bogdański |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-02-27 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Sławomir Piątkowski |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-02-27 08:37:23 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-02-27 08:42:25 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-08-10 08:20:06 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1729 raz(y) |